EURO 2024: Gruppentabellen der Vorrunde im Überblick
Aktuelle Tabellenstände
Gruppe A
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 | Niederlande | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
3 | Frankreich | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
4 | Irland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
Gruppe B
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2 | Belgien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
3 | Spanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
4 | Georgien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Fazit
Die Gruppenphase der EURO 2024 lieferte bisher spannende Spiele und überraschende Ergebnisse. Deutschland und Portugal haben sich als Gruppensieger durchgesetzt, während Frankreich und Spanien in der K.o.-Runde um den Titel mitkämpfen werden. Die Gruppentabellen zeigen das Kräfteverhältnis zwischen den Mannschaften auf und geben Aufschluss über die kommenden Viertelfinalpartien. Die Spannung steigt, denn die besten europäischen Mannschaften kämpfen um den Einzug ins Halbfinale und den Titelgewinn.
Comments